wiki:liste_fluesse_1.000_kilometer_und_mehr
Liste der Flüsse mit mehr als 1.000 Kilometern Länge
Schreibweisen können abweichen; Längen variieren durch unterschiedliche Quellflüsse, Jahreszeiten und Stromschlingen.
| Kontinent | Fluss | Länge in km |
|---|---|---|
| Afrika | Nil > Kagera | 6671 |
| Amerika | Amazonas | 6437 |
| Asien | Jangtsekiang | 5472 |
| Asien | Hwangho | 4667 |
| Asien | Amur > Schilka > Onon | 4416 |
| Afrika | Kongo | 4374 |
| Asien | Ob > Katun | 4345 |
| Asien | Lena | 4313 |
| Amerika | Paraná > La Plata | 4264 |
| Asien | Irtysch | 4248 |
| Amerika (Nord) | Mackenzie > Peace River | 4241 |
| Afrika | Niger | 4184 |
| Asien | Mekong | 4184 |
| Asien | Jenissei > Angara | 4092 |
| Amerika | Mississippi | 3778 |
| Amerika | Missouri | 3725 |
| Europa | Wolga | 3531 |
| Amerika | Madeira | 3240 |
| Amerika | Purus | 3211 |
| Amerika | Sao Francisco | 3199 |
| Amerika | Rio Grande > Rio Bravo del Norte | 3034 |
| Amerika | Yukon | 3017 |
| Asien | Syrdarja | 2991 |
| Asien | Untere Tunguska | 2989 |
| Asien | Indus > Sindh | 2897 |
| Asien | Brahmaputra | 2896 |
| Europa | Donau | 2858 |
| Asien | Tarim > Jarkend | 2750 |
| Australien/Ozeanien | Darling | 2740 |
| Afrika | Sambesi | 2736 |
| Asien | Euphrat | 2736 |
| Amerika | Tocantins | 2699 |
| Amerika | Orinoco | 2575 |
| Amerika | Nelson > Saskatchewan | 2575 |
| Australien/Ozeanien | Murray | 2570 |
| Amerika | Paraguay | 2549 |
| Asien | Amudarja > Pjandsch > Wachan | 2539 |
| Europa | Ural | 2534 |
| Asien | Kolyma | 2513 |
| Asien | Ganges | 2511 |
| Asien | Saluen | 2414 |
| Amerika | Arkansas | 2348 |
| Amerika | Colorado | 2333 |
| Afrika | Ubangi > Uele | 2300 |
| Europa | Dnjepr | 2285 |
| Amerika | Rio Negro | 2253 |
| Asien | Aldan | 2242 |
| Amerika | Tapajos >Arinos | 2200 |
| Australien/Ozeanien | Murrumbidgee | 2160 |
| Afrika | Kassai | 2153 |
| Asien | Hsikiang | 2129 |
| Amerika | Ohio Allegheny | 2102 |
| Amerika | Xingu | 2100 |
| Afrika | Oranje | 2092 |
| Asien | Irrawaddy | 2092 |
| Europa | Kama | 2032 |
| Europa | Don | 1970 |
| Amerika | Columbia | 1953 |
| Asien | Sungari | 1927 |
| Asien | Tigris | 1899 |
| Asien | Angara > Obere Tunguska | 1852 |
| Asien | Steinige Tunguska | 1830 |
| Europa | Petschora | 1809 |
| Afrika | Cubango > Okawango | 1800 |
| Amerika | Snake | 1670 |
| Afrika | Webi Jubba | 1650 |
| Amerika | Uruguay | 1609 |
| Afrika | Limpopo | 1600 |
| Afrika | Volta | 1600 |
| Amerika | Magdalena | 1538 |
| Asien | Kura | 1515 |
| Australien/Ozeanien | Lachlan | 1480 |
| Europa | Oka | 1480 |
| Asien | Satledsch/Sutlej | 1450 |
| Asien | Godavari | 1445 |
| Afrika | Senegal | 1430 |
| Europa | Belaja | 1420 |
| Europa | Dnjestir | 1411 |
| Afrika | Schari | 1400 |
| Amerika | Fraser | 1368 |
| Asien | Kizilirmak | 1355 |
| Europa | Nördliche Dwina > Suchona | 1326 |
| Europa | Rhein | 1320 |
| Europa | Wjatka | 1314 |
| Amerika | St. Lorenz | 1287 |
| Asien | Krishna | 1280 |
| Asien | Narbada | 1250 |
| Europa | Elbe | 1165 |
| Europa | Desna | 1130 |
| Europa | Wytschegda | 1130 |
| Afrika | Gambia | 1127 |
| Australien/Ozeanien | Sepik | 1127 |
| Afrika | Rovuma | 1100 |
| Afrika | Benuë | 1083 |
| Europa | Donez | 1053 |
| Europa | Weichsel | 1047 |
| Asien | Selenga | 1024 |
| Afrika | Kunene | 1020 |
| Europa | Loire | 1020 |
| Europa | Düna | 1020 |
| Europa | Tejo | 1007 |
| Afrika | Kuanza | 1000 |
wiki/liste_fluesse_1.000_kilometer_und_mehr.txt · Zuletzt geändert: von norbert
