wiki:zeitleiste_erstbegehungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2026/07/14 13:32] – Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Die Liste umfasst eine kleine Auswahl bekannter Erstbegehungen, | Die Liste umfasst eine kleine Auswahl bekannter Erstbegehungen, | ||
| - | → [[wiki: | + | → [[wiki: |
| - | → [[wiki: | + | → [[wiki: |
| + | → Synopse zu [[Synopse Reiseräume|Reiseräumen]] | ||
| ===== Im 13. Jahrhundert BC ===== | ===== Im 13. Jahrhundert BC ===== | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ===== Im 6. Jahrhundert | + | ===== Im 6. Jahrhundert ===== |
| * **569** soll der Langobardenkönig '' | * **569** soll der Langobardenkönig '' | ||
| - | ===== Im 12. Jahrhundert | + | ===== Im 12. Jahrhundert ===== |
| * **1188** reiste der Mönch '' | * **1188** reiste der Mönch '' | ||
| - | ===== Im 13. Jahrhundert | + | ===== Im 13. Jahrhundert ===== |
| * **1284** erklomm der Dominikanermönch '' | * **1284** erklomm der Dominikanermönch '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1285** soll König '' | * **1285** soll König '' | ||
| - | ===== Im 14. Jahrhundert | + | ===== Im 14. Jahrhundert ===== |
| * **1336** wandert der italienische Dichter und Chronist '' | * **1336** wandert der italienische Dichter und Chronist '' | ||
| * //Die Besteigung des Mont Ventoux : Franceso Petrarca an Francesco Dionigi von Borgo San Sepolcro in Paris.//\\ [Kurt Steinmann] 67 S. lat./ | * //Die Besteigung des Mont Ventoux : Franceso Petrarca an Francesco Dionigi von Borgo San Sepolcro in Paris.//\\ [Kurt Steinmann] 67 S. lat./ | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * Am 1. September **1358** stieg '' | * Am 1. September **1358** stieg '' | ||
| * //Chronicon Novaliciense//, | * //Chronicon Novaliciense//, | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
| * Angelo Recalcati\\ ‘And This May Be Seen’ Leonardo da Vinci and the Alps The Alpine Journal (2019) 163–171 mit Bezug auf Douglas Freshfield (Proceedings of the Royal Geographical Society, 1885) Gustavo Uzielli (Bollettino del Club Alpino Italiano, 1889), Francis Gribble (The Early Mountaineers, | * Angelo Recalcati\\ ‘And This May Be Seen’ Leonardo da Vinci and the Alps The Alpine Journal (2019) 163–171 mit Bezug auf Douglas Freshfield (Proceedings of the Royal Geographical Society, 1885) Gustavo Uzielli (Bollettino del Club Alpino Italiano, 1889), Francis Gribble (The Early Mountaineers, | ||
| - | ===== Im 15. Jahrhundert | + | ===== Im 15. Jahrhundert ===== |
| * **1492** Erstbesteigung des 2.087 Meter hohen //Mont Aiguille// in den französischen Westalpen.\\ → [[bergwelt# | * **1492** Erstbesteigung des 2.087 Meter hohen //Mont Aiguille// in den französischen Westalpen.\\ → [[bergwelt# | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ===== Im 16. Jahrhundert | + | ===== Im 16. Jahrhundert ===== |
| - | * **1519** bestieg der spanische Hauptmann '' | + | * **1519** bestieg der spanische Hauptmann '' |
| - | ===== Im 18. Jahrhundert | + | ===== Im 18. Jahrhundert ===== |
| * **1700** errichtete das Team von '' | * **1700** errichtete das Team von '' | ||
| Zeile 71: | Zeile 72: | ||
| * **1786 Mont Blanc** (4.808 m) in den Alpen, Schweiz/ | * **1786 Mont Blanc** (4.808 m) in den Alpen, Schweiz/ | ||
| - | ===== Im 19. Jahrhundert | + | ===== Im 19. Jahrhundert ===== |
| * **1800 Großglockner** (3.798 m) am 28. Juli 1800 (erster Versuch 1799) durch Martin Reicher und Mathias Hautzendorfer sowie vier namentlich nicht bekannte Bauern als [[wiki: | * **1800 Großglockner** (3.798 m) am 28. Juli 1800 (erster Versuch 1799) durch Martin Reicher und Mathias Hautzendorfer sowie vier namentlich nicht bekannte Bauern als [[wiki: | ||
| * **1800 Watzmann** (2.713 m) im August 1800 durch Valentin Stanič (Österreich) | * **1800 Watzmann** (2.713 m) im August 1800 durch Valentin Stanič (Österreich) | ||
| - | * **1802** mit Höhenweltrekord **5.600 m ** Am 23. Juni 1802 erreichte '' | + | * **1802** mit Höhenweltrekord **5.600 m** Am 23. Juni 1802 erreichte '' |
| - | * **1821 Pangrango** (= Gede 3.019 m) auf Java, Indonesien, nach dem April 1821 durch Heinrich Kuhl, Johan Coenraad van Hasselt, Gerrit van Raalten, J. Keultjes (('' | + | * **1821 Pangrango** (= Gede 3.019 m) auf Java, Indonesien, nach dem April 1821 durch Heinrich Kuhl, Johan Coenraad van Hasselt, Gerrit van Raalten, J. Keultjes (('' |
| * **1829 Elbrus-Ostgipfel** (5.621 m) am 22. Juli 1829 durch Kilar Chatschirow (auch als: Chaširov, Khashirov) (('' | * **1829 Elbrus-Ostgipfel** (5.621 m) am 22. Juli 1829 durch Kilar Chatschirow (auch als: Chaširov, Khashirov) (('' | ||
| * **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | * **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | ||
| Zeile 84: | Zeile 85: | ||
| * **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ | * **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ | ||
| * 1865 Matterhorn am 17. Juli 1865 durch Jean-Antoine Carrel (Italien), Jean-Baptiste Bich, Amé Gorret über den Liongrat | * 1865 Matterhorn am 17. Juli 1865 durch Jean-Antoine Carrel (Italien), Jean-Baptiste Bich, Amé Gorret über den Liongrat | ||
| - | * **1874 Elbrus-Westgipfel** mit ** Höhenweltrekord 5.642 m** im Kaukasus, Russland, am 28. Juli 1874 durch Peter Knubel (Schweiz) und die Engländer Frederick Gardiner, Florence Crauford Grove, Horace Walker | + | * **1874 Elbrus-Westgipfel** mit **Höhenweltrekord 5.642 m** im Kaukasus, Russland, am 28. Juli 1874 durch Peter Knubel (Schweiz) und die Engländer Frederick Gardiner, Florence Crauford Grove, Horace Walker |
| * **1876 Mont Blanc** Erste Winterbesteigung im Januar 1876 durch Isabella Straton (Großbritannien), | * **1876 Mont Blanc** Erste Winterbesteigung im Januar 1876 durch Isabella Straton (Großbritannien), | ||
| * **1880 Chimborazo** (6.310 m) in den Anden, Ecuador, am 4. Januar 1880 durch Edward Whymper (Großbritannien) und Jean-Antoine Carrel (Italien). **Die erste Ersteigung eines Sechstausenders durch Europäer.** | * **1880 Chimborazo** (6.310 m) in den Anden, Ecuador, am 4. Januar 1880 durch Edward Whymper (Großbritannien) und Jean-Antoine Carrel (Italien). **Die erste Ersteigung eines Sechstausenders durch Europäer.** | ||
| - | * **1883 Kabru** mit **Höhenweltrekord 7.400 m ** in Sikkim, Süd-Himalaya, | + | * **1883 Kabru** mit **Höhenweltrekord 7.400 m** in Sikkim, Süd-Himalaya, |
| * **1889 Kibo** (=Kaiser-Wilhelm-Spitze 5895 m) im Kilimandscharo-Massiv, | * **1889 Kibo** (=Kaiser-Wilhelm-Spitze 5895 m) im Kilimandscharo-Massiv, | ||
| * **1897 Aconcagua** (6.959 m) in den Anden, Chile, am 14. Januar 1897 durch Matthias Zurbriggen (Schweiz) - **der höchste Berg Südamerikas**. | * **1897 Aconcagua** (6.959 m) in den Anden, Chile, am 14. Januar 1897 durch Matthias Zurbriggen (Schweiz) - **der höchste Berg Südamerikas**. | ||
| * **1899 Batian** (5.199 m) im Mount-Kenya-Massiv, | * **1899 Batian** (5.199 m) im Mount-Kenya-Massiv, | ||
| - | ===== Im 20. Jahrhundert | + | ===== Im 20. Jahrhundert ===== |
| * **1906 Margherita Peak** (= Mount Stanley, = Mount Ngaliema 5.109 m) im Ruwenzori-Gebirge, | * **1906 Margherita Peak** (= Mount Stanley, = Mount Ngaliema 5.109 m) im Ruwenzori-Gebirge, | ||
| Zeile 105: | Zeile 106: | ||
| * **1950 Annapurna I** (8.091 m) im Himalaya, Nepal, am 3. Juni 1950 durch Maurice Herzog und Louis Lachenal (Frankreich). **Die erste Besteigung eines Achttausenders.** | * **1950 Annapurna I** (8.091 m) im Himalaya, Nepal, am 3. Juni 1950 durch Maurice Herzog und Louis Lachenal (Frankreich). **Die erste Besteigung eines Achttausenders.** | ||
| * **1953 Nanga Parbat** (8.125 m) im Westhimalaya, | * **1953 Nanga Parbat** (8.125 m) im Westhimalaya, | ||
| - | * **1953 Mount Everest** (8.848 m) im Himalaya, Nepal, am 29. Mai 1953 durch Sir Edmund Hillary (Großbritannien) und den Sherpa Tenzing Norgay (Nepal) | + | * **1953 Mount Everest** (8.848 m) im Himalaya, Nepal, am 29. Mai 1953 durch Sir Edmund Hillary (Großbritannien) und den Sherpa Tenzing Norgay (Nepal) |
| * **1954 Cho Oyu** mit **Höhenweltrekord 8.201 m** im Himalaya, Nepal/ | * **1954 Cho Oyu** mit **Höhenweltrekord 8.201 m** im Himalaya, Nepal/ | ||
| * **1961 Ama Dablam** (6.856 m) im Himalaya, Nepal, am 13. März 1961 durch Mike Gill (Neuseeland), | * **1961 Ama Dablam** (6.856 m) im Himalaya, Nepal, am 13. März 1961 durch Mike Gill (Neuseeland), | ||
| Zeile 119: | Zeile 120: | ||
| Bei Wikipedia findet sich eine [[https:// | Bei Wikipedia findet sich eine [[https:// | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/zeitleiste_erstbegehungen.1784035923.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
