wiki:zeitleiste_beringstrasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_beringstrasse [2025/07/11 05:04] – Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_beringstrasse [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Die letzte Eiszeit erreichte ihren Höhepunkt vor rund 20.000 Jahren. Weil das Eis Wasser speicherte, lag der Meeresspiegel rund 130 Meter tiefer als heute. Umgekehrt stieg der Meeresspiegel mit dem Rückgang des Eises, zudem hoben sich Landmassen mit abnehmender Eislast. Dementsprechend trennt heute eine Meerenge mit der Beringstraße die Kontinente Amerika und Asien, während es ein Zeitfenster gab, in dem die Kontinente durch eine eisfreie Landbrücke (// | Die letzte Eiszeit erreichte ihren Höhepunkt vor rund 20.000 Jahren. Weil das Eis Wasser speicherte, lag der Meeresspiegel rund 130 Meter tiefer als heute. Umgekehrt stieg der Meeresspiegel mit dem Rückgang des Eises, zudem hoben sich Landmassen mit abnehmender Eislast. Dementsprechend trennt heute eine Meerenge mit der Beringstraße die Kontinente Amerika und Asien, während es ein Zeitfenster gab, in dem die Kontinente durch eine eisfreie Landbrücke (// | ||
| - | * 16.500 BC\\ Nach der letzten Eiszeit zeigte sich zwischen Sibirien und Alaska eine eisfreie Landbrücke. | + | * 16.500 BC\\ Nach der letzten Eiszeit zeigte sich zwischen Sibirien und Alaska eine eisfreie Landbrücke. |
| * 15.000 BC\\ Der Homo sapiens (»Paläoindianer, | * 15.000 BC\\ Der Homo sapiens (»Paläoindianer, | ||
| * 10.000 BC\\ Der steigende Meeresspiegel erreichte das Hope Valley (südliche Tschuktschensee, | * 10.000 BC\\ Der steigende Meeresspiegel erreichte das Hope Valley (südliche Tschuktschensee, | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * **1588** '' | * **1588** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * **1592** '' | * **1592** '' | ||
| * **1648** segelte '' | * **1648** segelte '' | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * The Zalteiri Map of 1566 | * The Zalteiri Map of 1566 | ||
| * The Voyage of Sir Francis Drake | * The Voyage of Sir Francis Drake | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| * Jacques Nicholas Bellin' | * Jacques Nicholas Bellin' | ||
| * ... | * ... | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
wiki/zeitleiste_beringstrasse.1752210274.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
