wiki:zeitleiste_beringstrasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:zeitleiste_beringstrasse [2025/07/10 05:59] – angelegt norbert | wiki:zeitleiste_beringstrasse [2025/07/10 15:52] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* 10.000 BC\\ Der steigende Meeresspiegel erreichte das Hope Valley (südliche Tschuktschensee, | * 10.000 BC\\ Der steigende Meeresspiegel erreichte das Hope Valley (südliche Tschuktschensee, | ||
* 5.000 BC\\ Auch die letzten Gletscher waren geschmolzen. | * 5.000 BC\\ Auch die letzten Gletscher waren geschmolzen. | ||
- | in Moskau) war ein russischer Kosak und Entdecker. | ||
- | | + | |
+ | * **1506/07** '' | ||
+ | * **1562** bezeichnete der Kartograph '' | ||
+ | * **1588** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1592** '' | ||
+ | * **1648** segelte '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **1725--1730** Im Auftrag des Zaren sollte [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
+ | * **1776–1780**\\ '' | ||
---- | ---- | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' |
wiki/zeitleiste_beringstrasse.1752127151.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert