Die New York Times empfiehlt in jedem Januar eine Liste mit 52 Places to go nach eigenen Kriterien. Die Liste der GO-Staaten (im Unterschied zu No-Go) basiert dagegen auf Indices, siehe die Ranglisten von Staaten. Diese Listen umfassen meist 160 bis 190 Staaten, hier ausgewählt wurden die jeweils ersten 30. Die Indices errechnen für die Reihenfolge einen »Score«, also eine Punktzahl. Es fällt auf, dass in allen Indices für die ersten 30 Plätze etwa 80% der Gesamtpunktzahl nötig sind. Gehäuft werden die gleichen Länder in mehreren Kategorien genannt:
Auffallend sind geographische Cluster der oben genannten Spitzenreiter:
Das lässt eine gewisse Korrelation vermuten, sei diese nun kulturell bedingt oder infrastrukturell. In jedem Fall hängt korreliert es mit der Stabilität dieser Staaten, denn die 38 stabilsten Staaten im Fragile States Index 2021 finden sich hier alle mindestens einmal wieder, während von den 90 fragilsten Staaten es nur Guatemala und Bhutan hierher geschafft haben, ganz zu schweigen von den failed states. Auch mit der Rangfolge der Lebenserwartung in den Staaten korrelieren diese Länder.
Bemerkenswert ist, dass die Zielländer der weltweiten Migration anscheinend anderen Faktoren unterliegen: USA (50 Mio.), Saudi-Arabien (12 Mio), Deutschland (12 Mio), Russland (12 Mio), Vereinigtes Königreich (9 Mio), Vereinigte Arabische Emirate (8 Mio), Frankreich (8 Mio), Kanada (8 Mio), Australien (7 Mio), Spanien (6 Mio), Italien (6 Mio), Indien (5 Mio) 1).
Philip Manow
Rang | Glück | Umwelt | Frieden | Korruption | Pressefreih. | Demokratie | Lebenserw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Dänemark | Island | Dänemark | Norwegen | Norwegen | Singapur |
2 | Dänemark | Luxemburg | Neuseeland | Neuseeland | Finnland | Island | Schweden |
3 | Schweiz | Schweiz | Portugal | Finnland | Schweden | Schweden | Island |
4 | Island | Großbritannien | Österreich | Schweden | Dänemark | Neuseeland | Japan |
5 | Norwegen | Frankreich | Dänemark | Schweiz | Costa Rica | Kanada | Schweiz |
6 | Niederlande | Österreich | Kanada | Singapur | Niederlande | Finnland | Australien |
7 | Schweden | Finnland | Singapur | Norwegen | Jamaika | Dänemark | Israel |
8 | Neuseeland | Schweden | Tschechien | Niederlande | Neuseeland | Irland | Norwegen |
9 | Österreich | Norwegen | Japan | Deutschland | Portugal | Australien | Italien |
10 | Luxemburg | Deutschland | Schweiz | Luxemburg | Schweiz | Niederlande | Kanada |
11 | Kanada | Niederlande | Slowenien | Australien | Belgien | Taiwan | Malta |
12 | Australien | Japan | Irland | Kanada | Irland | Schweiz | Griechenland |
13 | Großbritannien | Australien | Australien | Hongkong | Deutschland | Luxemburg | Niederlande |
14 | Israel | Spanien | Finnland | Großbritannien | Kanada | Deutschland | Spanien |
15 | Costa Rica | Belgien | Schweden | Österreich | Estland | Uruguay | Österreich |
16 | Irland | Irland | Deutschland | Belgien | Island | Großbritannien | Frankreich |
17 | Deutschland | Island | Belgien | Estland | Österreich | Chile | Liechtenstein |
18 | USA | Slowenien | Norwegen | Island | Uruguay | Österreich | Großbritannien |
19 | Tschechien | Neuseeland | Bhutan | Japan | Suriname | Costa Rica | Jordanien |
20 | Belgien | Kanada | Malaysia | Irland | Luxemburg | Mauritius | Neuseeland |
21 | V.A. Emirate | Tschechien | Niederlande | Uruguay | Samoa | Japan | Deutschland |
22 | Malta | Italien | Rumänien | V.A. Emirate | Lettland | Spanien | Luxemburg |
23 | Frankreich | Malta | Mauritius | Frankreich | Liechtenstein | Südkorea | Belgien |
24 | Mexiko | USA | Ungarn | Bhutan | Namibia | Frankreich | Dänemark |
25 | Taiwan | Griechenland | Taiwan | USA | Australien | USA | Zypern |
26 | Uruguay | Slowakei | Kroatien | Chile | Zypern | Portugal | Irland |
27 | Saudi-Arabien | Portugal | Qatar | Seychellen | Kap Verde | Estland | Kuba |
28 | Spanien | Südkorea | Bulgarien | Taiwan | Litauen | Israel | USA |
29 | Guatemala | Israel | Polen | Barbados | Spanien | Italien | Finnland |
30 | Italien | Estland | Estland | Bahamas | Ghana | Malta | Albanien |
Kracht, Christian
; Nickel, Eckart