Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:liste_fluesse_1.000_kilometer_und_mehr

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:liste_der_fluesse_mit_mehr_als_1.000_kilometern_laenge [2020/06/16 13:42] norbertwiki:liste_der_fluesse_mit_mehr_als_1.000_kilometern_laenge [2020/06/16 17:30] norbert
Zeile 30: Zeile 30:
 | Europa | Donau | 2858 | | Europa | Donau | 2858 |
 | Asien | Tarim > Jarkend | 2750 | | Asien | Tarim > Jarkend | 2750 |
-| **Australien/Ozeanien** | Darling | 2740 |+| **Australien**/Ozeanien | Darling | 2740 |
 | Afrika | Sambesi | 2736 | | Afrika | Sambesi | 2736 |
 | Asien | Euphrat | 2736 | | Asien | Euphrat | 2736 |
Zeile 56: Zeile 56:
 | Amerika | Xingu | 2100 | | Amerika | Xingu | 2100 |
 | Afrika | Oranje | 2092 | | Afrika | Oranje | 2092 |
-| Asien | Irawadi | 2092 |+| Asien | Irrawaddy | 2092 |
 | Europa | Kama | 2032 | | Europa | Kama | 2032 |
 | Europa | Don | **1970** | | Europa | Don | **1970** |
Zeile 93: Zeile 93:
 | Europa | Wytschegda | 1130 | | Europa | Wytschegda | 1130 |
 | Afrika | Gambia | 1127 | | Afrika | Gambia | 1127 |
-| Australien/Ozeanien | Sepik | 1127 |+| Australien/**Ozeanien** | Sepik | 1127 |
 | Afrika | Rovuma | 1100 | | Afrika | Rovuma | 1100 |
 | Afrika | Benuë | 1083 | | Afrika | Benuë | 1083 |
Zeile 102: Zeile 102:
 | Europa | Loire | 1020 | | Europa | Loire | 1020 |
 | Europa | Düna | 1020 | | Europa | Düna | 1020 |
-| Europa | Tajo | 1007 |+| Europa | Tejo | 1007 |
 | Afrika | Kuanza | 1000 | | Afrika | Kuanza | 1000 |
  
wiki/liste_fluesse_1.000_kilometer_und_mehr.txt · Zuletzt geändert: 2022/07/24 11:39 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki