wiki:kartographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:kartographie [2024/05/26 05:48] – [Arabischer Raum] norbert | wiki:kartographie [2025/03/09 18:54] (aktuell) – [Literatur] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Merkmale einer Karte sind deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdrucks eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der [[wiki: | Die Merkmale einer Karte sind deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdrucks eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der [[wiki: | ||
- | [[wiki: | + | [[wiki: |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Zeichentalent und | * Zeichentalent und | ||
* Messverfahren. | * Messverfahren. | ||
- | Seit vielen Jahrtausenden praktizieren Menschen dies als Felskunst (('' | + | Seit vielen Jahrtausenden praktizieren Menschen dies als Felskunst (('' |
Enthält eine Karte mehr als einen Weg, wird sie zur // | Enthält eine Karte mehr als einen Weg, wird sie zur // | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==== Vorstellung, | ==== Vorstellung, | ||
Karten triggern die Phantasie mit leeren Flächen zwischen den bekannten Wegen. Die füllte man früher mit Löwen (hic sunt leones). Heute werden dort Visionen mittels Freehand eingebaut. | Karten triggern die Phantasie mit leeren Flächen zwischen den bekannten Wegen. Die füllte man früher mit Löwen (hic sunt leones). Heute werden dort Visionen mittels Freehand eingebaut. | ||
- | * '' | + | * '' |
* Atlas des géographes d' | * Atlas des géographes d' | ||
* Du pays des amazones aux Îles Indigo | * Du pays des amazones aux Îles Indigo | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
==== Arabischer Raum ==== | ==== Arabischer Raum ==== | ||
- | Eine Gesamtschau, | + | → [[wiki:arabische_reisende|Arabische |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | Das Kitāb al-Masālik wa-l-Mamālik 'Buch der Wege und Königreiche (كِتَاب ٱلْمَسَالِك وَٱلْمَمَالِك) bildet so eine Gruppe von Büchern (KMM), ist jedoch auch das gleichnamige Werk des persischen Geographen '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
==== England ==== | ==== England ==== | ||
Zeile 150: | Zeile 125: | ||
* '' | * '' | ||
==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
- | | + | |
+ | | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* ... in prehistoric, | * ... in prehistoric, | ||
Zeile 162: | Zeile 137: | ||
* ... in the [[wiki: | * ... in the [[wiki: | ||
* ... in Cartography in the [[wiki: | * ... in Cartography in the [[wiki: | ||
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 180: | Zeile 155: | ||
* Imperial Federation Map of the World Showing the Extent of the British Empire, 1886 | * Imperial Federation Map of the World Showing the Extent of the British Empire, 1886 | ||
* Arno Peter (1916–2002): | * Arno Peter (1916–2002): | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' |
wiki/kartographie.1716702487.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/26 05:48 von norbert