Global Peace Index
Die Vision of Humanity erstellt seit 2007 jährlich den Global Peace Index für alle zur Staatengemeinschaft gehörige *Staaten, zuletzt 2020. Zur Beurteilung werden 24 Kriterien herangezogen, allerdings dürfte die statistische Basis der Kriterien oft sehr unsicher sein, sofern das Kriterium überhaupt gemessen werden kann:
Rang | Kriterium |
---|---|
1 | Zahl der Kriege im In- und Ausland |
2 | Zahl der Toten (externe Kriege) |
3 | Zahl der Toten (interne Kriege) |
4 | Organisierte Auseinandersetzungen (intern) |
5 | Beziehungen zu Nachbarländern |
6 | Misstrauen in Mitbürger |
7 | Anteil verdrängter Personen |
8 | Politische Instabilität |
9 | Respekt für Menschenrechte |
10 | Möglichkeit von Terroranschlägen |
11 | Zahl der Morden |
12 | Gewaltverbrechens |
13 | Wahrscheinlichkeit gewalttätiger Demonstrationen |
14 | Zahl inhaftierter Personen |
15 | Zahl der Polizisten und Sicherheitsbeamten |
16 | Ausgaben für das Militär |
17 | Zahl Berufssoldaten |
18 | Import konventioneller Waffen |
19 | Export konventioneller Waffen |
20 | UN-Einsätze |
21 | Einsätze anderer Länder bzw. Organisationen |
22 | Anzahl schwerer Waffen |
23 | Zugang zu leichten Waffen |
24 | Fähigkeiten des Militärs |
Die Einstufung erschließt sich nicht intuitiv. Die Liste wird angeführt von Island (1) und Neuseeland (2). Erster asiatischer Staat ist Singapur (7), dann folgt Japan (9). 2020 liegt Deutschland auf Platz 16, der erste afrikanische Staat Mauritius (23) liegt nur zwei Plätze hinter den Niederlanden (21); der erste afrikanische Festlandstaat Botswana (33) liegt vor Lettland (34) und Spanien (38). Russland (154) steht zwischen dem Sudan und der Zentralafrikanischen Republik. Den Abschluss bilden die Failed States: Kongo, Libyen, Somalia, Jemen, Südsudan, Irak, Syrien, Afghanistan.