wiki:expeditionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:expeditionen [2026/04/13 19:25] – [Begriff] Norbert Lüdtke | wiki:expeditionen [2026/06/11 13:46] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Lateinisches expedītio bedeutet ‘Erledigung, | Lateinisches expedītio bedeutet ‘Erledigung, | ||
| + | |||
| + | * //Frontier and Overseas Expeditions from India: Expeditions overseas Simla 1907-1911// | ||
| + | * 1: Operations against the Mohmands : including operations in the Khaiber ..., 60, LVIII S. 2 Kt. | ||
| + | * 2: Operations against the Zakka Khel Afridis, 49 S. 2 Kt. | ||
| In heutigen Begriffen zeigt ' | In heutigen Begriffen zeigt ' | ||
| - | Im Vordergrund stehen dabei Erkundungs- und Forschungsexpeditionen. Im Englischen wird die Forschungsexpedition als ' | + | Im Vordergrund stehen dabei Erkundungs- und Forschungsexpeditionen. Im Englischen wird die Forschungsexpedition als ' |
| Immer wird dabei die Unternehmung einer Gruppe verstanden, hierarchisch unterschieden werden Expeditionsleiter und Expeditionsteilnehmer. Das lässt sich so interpretieren, | Immer wird dabei die Unternehmung einer Gruppe verstanden, hierarchisch unterschieden werden Expeditionsleiter und Expeditionsteilnehmer. Das lässt sich so interpretieren, | ||
| Zeile 22: | Zeile 26: | ||
| Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| '' | '' | ||
| Zeile 40: | Zeile 45: | ||
| Im Spanischen wurden die Unternehmungen der Conquista //armada de rescate//, //jornada// oder //entrada// genannt, wobei nur die erste Bezeichnung sowohl die Mittel (Waffen) als auch das Ziel (Beute) benennt. ((nach [[https:// | Im Spanischen wurden die Unternehmungen der Conquista //armada de rescate//, //jornada// oder //entrada// genannt, wobei nur die erste Bezeichnung sowohl die Mittel (Waffen) als auch das Ziel (Beute) benennt. ((nach [[https:// | ||
| - | * '' | + | * '' |
| Im Niederländischen hält sich // | Im Niederländischen hält sich // | ||
| Zeile 82: | Zeile 87: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Der westliche Seeweg nach Asien | * Der westliche Seeweg nach Asien | ||
| - | * [[unterwegs_im_16._jahrhundert# | + | * [[Nordostpassage|Nordostpassage]] |
| * Nordwestpassage | * Nordwestpassage | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 89: | Zeile 94: | ||
| ===== Ziele & Instruktionen ===== | ===== Ziele & Instruktionen ===== | ||
| - | * **1740** '' | + | → [[zeitleiste_reiseanleitungen_18._jahrhundert|Instruktionen für Expeditionen |
| - | * '' | + | → [[zeitleiste_reiseanleitungen_19._jahrhundert|Instruktionen |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1762** '' | + | |
| - | * Rezension in // | + | |
| - | * **1768** Instructions for James Cook’s first expedition [[https:// | + | |
| - | * **1772/73** '' | + | |
| * [[expeditionsmaler# | * [[expeditionsmaler# | ||
| Zeile 155: | Zeile 154: | ||
| * '' | * '' | ||
| * Das System ' | * Das System ' | ||
| - | * **1756** erörtert '' | + | * **1756** erörtert '' |
| * '' | * '' | ||
| * Das System ' | * Das System ' | ||
| * **1788** gründete '' | * **1788** gründete '' | ||
| * Ein geographisches Paradigma stellt die Expedition von '' | * Ein geographisches Paradigma stellt die Expedition von '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * Im 19. Jahrhundert entstanden [[reisesammlungen# | * Im 19. Jahrhundert entstanden [[reisesammlungen# | ||
| * **1821** die //Société de Géographie// | * **1821** die //Société de Géographie// | ||
| Zeile 198: | Zeile 197: | ||
| | | | | | ^ | | | | | | | | | ^ | | | | ||
| ^ Experten: Beobachten, Sammeln, Dokumentieren |||||||| | ^ Experten: Beobachten, Sammeln, Dokumentieren |||||||| | ||
| - | ^ [[erforscher|Naturforscher]]\\ Wissenschaftler | | | [[messen|Messungen]], | + | ^ [[erforscher|Naturforscher]]\\ Wissenschaftler | | | [[messen|Messungen]], |
| ^ [[expeditionsmaler|Maler]]\\ [[Ausstellungsliste Reisefotografie|Photograph]] | | | Bild-\\ dokumentation | Bilder ^ | | | | ^ [[expeditionsmaler|Maler]]\\ [[Ausstellungsliste Reisefotografie|Photograph]] | | | Bild-\\ dokumentation | Bilder ^ | | | | ||
| | | | | | ^ | | | | | | | | | ^ | | | | ||
wiki/expeditionen.1776108348.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
