wiki:auswertung_ausstellungsthemen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| wiki:auswertung_ausstellungsthemen [2026/06/03 09:55] – angelegt Norbert Lüdtke | wiki:auswertung_ausstellungsthemen [2026/06/10 04:27] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Stand: 2025, → [[liste_ausstellungen|Liste der Ausstellungen | Stand: 2025, → [[liste_ausstellungen|Liste der Ausstellungen | ||
| ]] | ]] | ||
| - | * Die **Kategorie** // | + | * Die **Kategorie** // |
| * 39 **Gegenstandsbereiche** erfassen 99% aller Ausstellungen. | * 39 **Gegenstandsbereiche** erfassen 99% aller Ausstellungen. | ||
| * Der Median lag bei etwa 34 Ausstellungen pro Gegenstandsbereich. | * Der Median lag bei etwa 34 Ausstellungen pro Gegenstandsbereich. | ||
wiki/auswertung_ausstellungsthemen.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
