Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:treibstoff

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:treibstoff [2019/11/12 13:51] – angelegt norbertwiki:treibstoff [2020/06/18 06:30] (aktuell) norbert
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Treibstoff ====== ====== Treibstoff ======
-siehe auch * [[wiki:treibstoffzusaetze|Treibstoffzusätze]] * [[wiki:treibstoffverbrauch|Treibstoffverbrauch]] +Treibstoffe gehören zu den * [[wiki:betriebsstoffe|Betriebsstoffen]] eines Fahrzeugs, siehe auch * [[wiki:treibstoffzusaetze|Treibstoffzusätze]] und * [[wiki:treibstoffverbrauch|Treibstoffverbrauch]] 
-^ Land ^ Super 95 Oktan ^ Super Plus 98 – 100 Oktan ^ Diesel ^+^ Land ^ Super\\ 95 Oktan ^ Super Plus\\ 98–100 Oktan ^ Diesel ^
 | Albanien | Benzinë pa plumb | | diezel / gazoil | | Albanien | Benzinë pa plumb | | diezel / gazoil |
 | Belgien | Superbenzine | Benzine oncheloode | Diesel / Gasol | | Belgien | Superbenzine | Benzine oncheloode | Diesel / Gasol |
Zeile 11: Zeile 11:
 | Frankreich | sans plomb | | Gasoil / Gazole / Diesel | | Frankreich | sans plomb | | Gasoil / Gazole / Diesel |
 | Griechenland | Amoliwdi Wensina | | Diesel | | Griechenland | Amoliwdi Wensina | | Diesel |
-| Großbritannien | Premium Unleaded | Super Plus Super Unleaded | Diesel / Derv |+| Großbritannien | Premium Unleaded | Super Plus\\ Super Unleaded | Diesel / [[wiki:derv|Derv]] |
 | Irland | | | | | Irland | | | |
 | Irland | Unleaded petrol | | Diesel | | Irland | Unleaded petrol | | Diesel |
 | Island | Blýlaust bensín | | Diesel | | Island | Blýlaust bensín | | Diesel |
-| Italien | Benzina senza piombobenzina verde | ... plus | Gasolio / Diesel carburante Diesel |+| Italien | Benzina senza piombo\\ benzina verde | ... plus | Gasolio / Diesel\\ carburante Diesel |
 | Kroatien | Super / Eurosuper | ... Plus | Dizel / Diesel / Eurodiesel | | Kroatien | Super / Eurosuper | ... Plus | Dizel / Diesel / Eurodiesel |
 | Lettland | | 98 E Futura | Diesel | | Lettland | | 98 E Futura | Diesel |
 | Litauen | | 98 E Futura | Diesel | | Litauen | | 98 E Futura | Diesel |
 | Luxemburg | Essence sans plomb | Super Plus | Diesel | | Luxemburg | Essence sans plomb | Super Plus | Diesel |
-| | Super Bleifrei | | | +| | Super [[wiki:Bleifrei|Bleifrei]] | | | 
-| Malta | Premium Unleaded | Super Unleaded | Diesel/Kerosene |+| Malta | Premium Unleaded | Super Unleaded | Diesel / Kerosene |
 | Niederlande | Superbenzine | oncheloode Super | Diezel | | Niederlande | Superbenzine | oncheloode Super | Diezel |
 | Norwegen | Blyfri | | Diesel / Diesel avgiftsfri | | Norwegen | Blyfri | | Diesel / Diesel avgiftsfri |
Zeile 30: Zeile 30:
 | Rumänien | Benzina Super | ... Plus | Motorina | | Rumänien | Benzina Super | ... Plus | Motorina |
 | Schweden | Bensin / Blyfri | | Diesel | | Schweden | Bensin / Blyfri | | Diesel |
-| Schweiz | Super | ... Plus | Diesel |+| Schweiz | Super | ... Plus | Diesel |
 | Serbien | Super / Eurosuper | ... Plus | Dizel / Diesel / Eurodiesel | | Serbien | Super / Eurosuper | ... Plus | Dizel / Diesel / Eurodiesel |
 | Slowakei | Natural | | Nafta | | Slowakei | Natural | | Nafta |
wiki/treibstoff.1573566679.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/07 15:21 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki