wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/08/03 16:05] – [Natürliche Grenzen und Sigularitäten] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/08/03 16:05] (aktuell) – [Natürliche Grenzen und Sigularitäten] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| * Buchten können natürliche Häfen bilden, die Schutz vor Wind und Strömungen bieten. | * Buchten können natürliche Häfen bilden, die Schutz vor Wind und Strömungen bieten. | ||
| - | Die Routenplanung wurde daher zuerst durch [[kap|Kaps]] und Buchten, durch [[inseln|Inseln]] und Flussmündungen bestimmt. Nachdem man man die jahreszeitlichen Systeme der vorherrschenden Windrichtungen und die hydrographischen Eigenschaften des Atlantik verstanden hatte, gelang die systematische Routen- und Zeitenplanung | + | Die Routenplanung wurde daher zuerst durch [[kap|Kaps]] und Buchten, durch [[inseln|Inseln]] und Flussmündungen bestimmt. Nachdem man man die jahreszeitlichen Systeme der vorherrschenden Windrichtungen und die hydrographischen Eigenschaften des Atlantik verstanden hatte, gelang die systematische Routen- und Zeitenplanung. |
| ===== Ab dem 14. Jahrhundert ===== | ===== Ab dem 14. Jahrhundert ===== | ||
wiki/zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
