wiki:zeitleiste_rad_schiene
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_rad_schiene [2025/06/16 15:57] – Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_rad_schiene [2026/07/28 14:34] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zeitleiste Rad & Schiene ====== | ====== Zeitleiste Rad & Schiene ====== | ||
| - | → [[wiki:liste_zeitleisten_listen#Liste der Zeitleisten|Liste der Zeitleisten]]\\ | + | → [[wiki:liste_strukturierte_uebersichten#Liste der Zeitleisten|Liste der Zeitleisten]]\\ |
| - | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# | + | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# |
| + | → [[zeitleiste_gelaendewagen|Zeitleiste Rad & Wagen]] | ||
| + | Ideengeschichtlich war die Entwicklung von Wagen und Lokomotive eng verbunden, bis der Wagen die Straße benötigte, die Lokomotive jedoch eine Schiene. | ||
| + | * **1794** wird in Cardiff, England, die **erste Pferdeeisenbahn** auf Schienen betrieben, allerdings nur für den Lastentransport. | ||
| + | * **1797/1801 GB**\\ In London entwickelt '' | ||
| + | * Um **1800** waren in den englischen Kohlerevieren rund 400 Kilometer Schienen verlegt, auf denen Pferde die Güterwagen zogen. | ||
| * **1801** verkehrt die erste öffentliche Eisenbahn, gezogen von Pferden, zwischen Wandsworth und Croydon in England | * **1801** verkehrt die erste öffentliche Eisenbahn, gezogen von Pferden, zwischen Wandsworth und Croydon in England | ||
| - | * **1825** verkehrt die erste öffentliche Dampf-Eisenbahn zwischen Stockton und Darlington in England | + | * **1825** verkehrt die erste öffentliche Dampf-Eisenbahn |
| * **1830** fuhr auf der Strecke Manchester--Liverpool die erste reguläre Eisenbahn für den Personenverkehr | * **1830** fuhr auf der Strecke Manchester--Liverpool die erste reguläre Eisenbahn für den Personenverkehr | ||
| * **1831** entstand die erste Bahnstrecke in Frankreich für den öffentlichen Reiseverkehr, | * **1831** entstand die erste Bahnstrecke in Frankreich für den öffentlichen Reiseverkehr, | ||
| - | * **1832** Geschwindigkeitsrekord | + | * **1832** Geschwindigkeitsrekord |
| * **1835** öffnete die erste Eisenbahnstrecke Belgiens zwischen Mechelen und Brüssel | * **1835** öffnete die erste Eisenbahnstrecke Belgiens zwischen Mechelen und Brüssel | ||
| - | * **1834** '' | + | * **1834** '' |
| * **1835** fuhr der erste Zug in Kontinentaleuropa zwischen Brüssel und Mechelen | * **1835** fuhr der erste Zug in Kontinentaleuropa zwischen Brüssel und Mechelen | ||
| * **1835** fuhr der erste Zug (Ludwigs-Eisenbahn) in Deutschland auf der Strecke Nürnberg--Fürth (6 km) | * **1835** fuhr der erste Zug (Ludwigs-Eisenbahn) in Deutschland auf der Strecke Nürnberg--Fürth (6 km) | ||
| Zeile 23: | Zeile 28: | ||
| * **1840** '' | * **1840** '' | ||
| * **1843** nimmt die erste internationale Eisenbahnverbindung ihren Dienst Dienst auf, Aachen-Herbesthal | * **1843** nimmt die erste internationale Eisenbahnverbindung ihren Dienst Dienst auf, Aachen-Herbesthal | ||
| - | * **1843** M. Hugo (Pseud.), ='' | + | * **1843** M. Hugo (Pseud.), ='' |
| * **1844** // | * **1844** // | ||
| * **1847** nahm die //Spanisch Brötli-Bahn// | * **1847** nahm die //Spanisch Brötli-Bahn// | ||
| Zeile 41: | Zeile 46: | ||
| * **1875** bestehen fast 28.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1875** bestehen fast 28.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | ||
| * **1876** '' | * **1876** '' | ||
| - | * **1881** '' | + | * **1881** '' |
| * **1883** Der Orient-Express verbindet Paris und Konstantinopel, | * **1883** Der Orient-Express verbindet Paris und Konstantinopel, | ||
| * **1885** bestehen fast 38.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1885** bestehen fast 38.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | ||
| * **1887** '' | * **1887** '' | ||
| * **1888** '' | * **1888** '' | ||
| - | * **1891** '' | + | * **1891** '' |
| * **1895** bestehen fast 47.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1895** bestehen fast 47.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/zeitleiste_rad_schiene.1750089420.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
