wiki:strasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:strasse [2023/07/03 05:42] – [Straße & Verkehr] Norbert Lüdtke | wiki:strasse [2026/07/28 12:11] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| * //Die höchste Straße// führt über den Kardung-Pass im Nordwesten Indiens bis auf 5.360 Metern Höhe mit Schneefällen bis in den Sommer. | * //Die höchste Straße// führt über den Kardung-Pass im Nordwesten Indiens bis auf 5.360 Metern Höhe mit Schneefällen bis in den Sommer. | ||
| * //Das längste Straßensystem// | * //Das längste Straßensystem// | ||
| - | * //Der längste Straßentunnel // - Lærdalstunnel mit 24,51 Kilometern Länge - verbindet Aurland und Lærdal in Norwegen. | + | * //Der längste Straßentunnel// |
| * //Der tiefste Straßentunnel// | * //Der tiefste Straßentunnel// | ||
| * Um den Rekord der //längsten kurvenfreien Straße// (definiere Kurve!) wetteifern: | * Um den Rekord der //längsten kurvenfreien Straße// (definiere Kurve!) wetteifern: | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| |schlechte Straße | uneven road |route déformée| | |schlechte Straße | uneven road |route déformée| | ||
| - | Literaturangaben siehe unter [[wiki:weg|Weg]] | + | → [[wiki:literaturliste_wege_strassen|Literaturliste |
| + | → [[wiki: | ||
| - | < | ||
wiki/strasse.1688362936.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
