Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:routen_in_asien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:routen_in_asien [2019/09/26 18:20] norbertwiki:routen_in_asien [2019/09/26 18:21] norbert
Zeile 2: Zeile 2:
  
 **Asiatisches Fernstraßen-Projekt** **Asiatisches Fernstraßen-Projekt**
-|AH1|20.557 km|→ AH5 Tokio, Japan zur Grenze Türkei mit Bulgarien| +|AH1|20.557 km|→ AH5 Tokio, Japan\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| 
-|AH2|13.177 km|Denpasar, Indonesien nach Khosravi, Iran/Irak|+|AH2|13.177 km|Denpasar, Indonesien\\ nach Khosravi, Iran/Irak|
 |AH3| 7.331 km|→ AH6/AH5 → AH2 Ulan-Ude, Russland \\  → Tanggu (China), Shanghai, → Chiang Rai (Thailand) → Keng Tung (Myanmar)| |AH3| 7.331 km|→ AH6/AH5 → AH2 Ulan-Ude, Russland \\  → Tanggu (China), Shanghai, → Chiang Rai (Thailand) → Keng Tung (Myanmar)|
 |AH4| 6.024 km|Nowosibirsk, Russland → AH6 → Yarantai, Mongolei→  \\ AH5 → Ürümqi, China→ AH7 → Karatschi, Pakistan| |AH4| 6.024 km|Nowosibirsk, Russland → AH6 → Yarantai, Mongolei→  \\ AH5 → Ürümqi, China→ AH7 → Karatschi, Pakistan|
-|AH5|10.380 km| → AH3 → AH1 Shanghai, China zur Grenze Türkei mit Bulgarien| +|AH5|10.380 km| → AH3 → AH1 Shanghai, China\\ zur Grenze Türkei mit Bulgarien| 
-|AH6|10.475 km| → AH1 Busan, Südkorea zur Grenze Russland mit Weißrussland|+|AH6|10.475 km| → AH1 Busan, Südkorea\\ zur Grenze Russland mit Weißrussland|
 |AH7| 5.868 km| → AH4 Jekaterinburg, Russland\\ nach Karatschi, Pakistan| |AH7| 5.868 km| → AH4 Jekaterinburg, Russland\\ nach Karatschi, Pakistan|
 |AH8| 4.718 km| → Grenze Russland/Finnland\\ nach Bandar Emam, Iran| |AH8| 4.718 km| → Grenze Russland/Finnland\\ nach Bandar Emam, Iran|
wiki/routen_in_asien.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/20 11:28 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki