wiki:reisegeschwindigkeit
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:reisegeschwindigkeit [2024/08/12 08:06] – angelegt norbert | wiki:reisegeschwindigkeit [2025/03/14 14:32] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Reisegeschwindigkeit ====== | ====== Reisegeschwindigkeit ====== | ||
| + | |||
| + | engl. speed, velocity, franz. vitesse | ||
| + | |||
| + | → [[wiki: | ||
| + | → [[wiki: | ||
| + | → [[wiki: | ||
| + | → [[wiki: | ||
| + | → [[wiki: | ||
| + | → [[wiki: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' | 
| - | * '' | + | * '' | 
| - | * '' | + | * '' | 
| - | * '' | + | * '' | 
| - | * '' | + | * '' | 
| - | Laurent Tissot, Christoph Maria Merki, Rainer C. Schwinges, Hans-Ulrich Schiedt (Hg.): Verkehrsgeschichte – Histoire des transports Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte / Annuaire suisse d’histoire économique et sociale, Band 25. Zürich 2009. | + | * '' | 
| - | * '' | + | * '' | 
| - | Berlin: Akademie 2009. [[https:// | + | * '' | 
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' | 
| - | * '' | + | * '' | 
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' | 
| * '' | * '' | ||
| - | * Leistungen von Zug- und Saumtieren nach Goe | + | * Leistungen von Zug- und Saumtieren nach '' | 
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - |  | + | * '' | 
| - | * Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. | + | *  '' | 
| + | |||
| + |  | ||
| + | * Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. | ||
wiki/reisegeschwindigkeit.1723450002.txt.gz · Zuletzt geändert:  von norbert
                
                