wiki:monitoring
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:monitoring [2019/03/21 05:27] – angelegt norbert | wiki:monitoring [2023/12/16 11:34] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Monitoring ====== | ====== Monitoring ====== | ||
| - | Teil der * [[wiki: | + | Ein Teilsystem zum Erfassen des Standortes im [[wiki: | 
| + | * **[[wiki: | ||
| + | * **[[wiki: | ||
| + | * **Zielsetzung**, | ||
| + | * **[[wiki: | ||
| + | * **[[wiki: | ||
| + | * **[[wiki: | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + | Das [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Navis und Smartphone-Apps sind bequem, jedoch kritisch zu bewerten: | ||
| + | - Sie sind grundsätzlich nicht fehlerfrei. | ||
| + | - Sie setzen ausreichende Datenmengen voraus. | ||
| + | - Sie setzen richtige und aktuelle Daten voraus. | ||
| + | Insbesondere in abgelegenen Regionen, in der Natur und offroad sind diese Voraussetzungen selten gegeben. | ||
| + | Auch die Methode [[wiki: | ||
| + |  | ||
| + | * zu welcher Jahreszeit und bei welchen Wetterbedingungen | ||
| + | * wann der Track aufgenommen wurde | ||
| + | Der Track kann also zugewachsen sein oder ist überschwemmt oder nur mit einem Truck zu meistern. | ||
| + | |||
| + | Ob die Planungsgrundlagen richtig oder falsch sind ist nicht diskutabel, sondern entscheidet sich beim Blick durchs die Windschutzscheibe. Auch lieb gewonnene | ||
| + | * Stimmen die zurückgelegten Strecken? | ||
| + | * Stimmt die Fahrtrichtung (Sonnenstand, | ||
| + | * Passen die Landmarken (z.B. Berg oder Fluss auf der richtigen Seite, Furten, Pässe usw.) | ||
| + | * Fügen sich neue Informationen, | ||
| + | * Eröffnen sich neue [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Hilfsmittel | ||
| + | * Kompass | ||
| + | * Höhenmesser | ||
| + | * Fernglas | ||
| + | |||
| + | < | ||
wiki/monitoring.1553146047.txt.gz · Zuletzt geändert:  (Externe Bearbeitung)
                
                