wiki:kraftuebertragung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Kraftübertragung
Die Strukturierung eines Fahrzeugs nach wirksamen Kräften und kraftübertragenden Aggregaten (im Unterschied zu *Hauptbaugruppen) zeigt die nachfolgende Tabelle (vereinfacht, insbesondere für ältere Fahrzeuge). Die nmeisten unterschiedlichen *Antriebssysteme lassen sich so strukturieren.
| 1 Fahrmechanik | Fahrwiderstände | Luftwiderstand | |
| Beschleunigungswiderstand | |||
| Steigungswiderstand | |||
| Radwiderstand | Vorspurwiderstand | ||
| Luftwiderstand | |||
| Schwallwiderstand | |||
| Walkwiderstand | |||
| Kräftemechanik | Antriebskräfte | Schwerpunktslage | |
| Achslasten | |||
| Antriebsgrenzen | |||
| Allradantrieb | |||
| Bremskräfte | Abbremsung | ||
| Bremsschlupf | |||
| Bremskraftverteilung | |||
| ABS | |||
| Querkräfte | |||
| 2 Antriebsmaschine | Verbrennungsmotor | Ventilsteuerzeiten | |
| Verdichtungsverhältnis | |||
| Wirkungsgrade | |||
| Treibstoff | |||
| Motorleistung | |||
| Abgasemission | |||
| 3 Wandler | Kupplungen | Reibungskupplung | |
| Strömungskupplung | |||
| Viskokupplung | |||
| Haldex-Kupplung | |||
| mechanische Getriebe | Standgetriebe (Vorgelege) | ||
| Umlaufgetriebe (Planeten) | |||
| stufenlose Getriebe (CVT) | |||
| Strömungsgetriebe | einfacher Wandler | ||
| Trilokwandler | |||
| 4 Leistungs-übertragung | Wellen | ||
| Wellengelenke | Kreuzgelenk | W oder Z | |
| Doppelgelenk | |||
| Gleichlaufgelenk | |||
| Differentiale | Treibachsdifferential | Kegelräder | |
| Stirnräder | |||
| Schneckenräder | |||
| Verteilerdifferential | Planeten | ||
| Sperrdifferential | Kegelräder | ||
| Stirnräder | |||
| Schneckenräder | |||
| 5 Fahrwerk | Radaufhängung | Achstypen | Starrachse |
| Verbundlenkerachse | |||
| Einzelradaufhängung | |||
| Räder und Reifen | Typen | Radialreifen | |
| Diagonalreifen | |||
| Reibung | Adhäsionsbeiwert | ||
| Hysteresebeiwert | |||
| Kohäsionsbeiwert | |||
| Viskosebeiwert | |||
| Elastizitätsmodul | |||
| Kräfte | Vertikalkraft | ||
| Umfangskraft | |||
| Seitenkraft | |||
| Fahrverhalten | |||
| 6 Lenkung | Lenkgetriebetyp | Zahnstangen | |
| Kugelumlauf | |||
| Servolenkung | hydraulisch | ||
| pneumatisch | |||
| elektrisch | |||
| 7 Bremsen | Betriebsbremse | Trommelbremse | Simplex |
| Duplex | |||
| Servo | |||
| Scheibenbremse | Festsattelbremse | ||
| Schwimmsattelbremse | |||
| Dauerbremse | Auspuffklappe | mit/ohne Konstantdrossel | |
| hydro-/elektrodynamisch |
siehe auch *Hauptbaugruppen
wiki/kraftuebertragung.1530815801.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
