wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert [2026/03/28 19:44] – angelegt Norbert Lüdtke | wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert [2026/04/23 00:43] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 217.113.194.108 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Karte, Kartographen & Kartographie im 16. Jahrhundert ==== | + | ====== Karte, Kartographen & Kartographie im 16. Jahrhundert ====== |
| + | |||
| + | → Unterwegs im [[wiki: | ||
| + | → Karte, Kartographen & Kartographie im [[wiki: | ||
| + | → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten und Literaturlisten]] | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * Linda Peeters: Bibliografische attenderingslijst voor docenten Neerlandistiek in het buitenland, 13.2 (1998) 30 | * Linda Peeters: Bibliografische attenderingslijst voor docenten Neerlandistiek in het buitenland, 13.2 (1998) 30 | ||
| * Jeremy Black: Tijdschrift voor Geschiedenis 111.3 (1998) 526–527 | * Jeremy Black: Tijdschrift voor Geschiedenis 111.3 (1998) 526–527 | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
| * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | ||
| - | ==== Die Welt im Kartenbild ==== | + | ===== Die Welt im Kartenbild |
| * '' | * '' | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ==== Kartographen ==== | + | ===== Kartographen ===== |
| - | + | ||
| - | → [[Karte Kartographen Kartographie 16. Jahrhundert|Karte, | + | |
| * '' | * '' | ||
| Zeile 45: | Zeile 47: | ||
| * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | ||
| * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | ||
| - | * '' | + | * → [[synopse_europaeische_expansion# |
| - | * ''True, David'' | + | |
| - | * '' | + | |
| * '' | * '' | ||
wiki/karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert.1774727051.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
