wiki:hype_cycle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:hype_cycle [2025/12/09 17:47] – Norbert Lüdtke | wiki:hype_cycle [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Hype Cycle ====== | ====== Hype Cycle ====== | ||
| Eine Kurve, die anschaulich die Aufmerksamkeit von Medien und Kunden beschreibt, ausgehend von einer technischen Innovation über deren Invention bis hin zur Verbreitung. Geprägt wurde »Gartner' | Eine Kurve, die anschaulich die Aufmerksamkeit von Medien und Kunden beschreibt, ausgehend von einer technischen Innovation über deren Invention bis hin zur Verbreitung. Geprägt wurde »Gartner' | ||
| - | * //Interesse wecken:// \\ Versprechen und Anpreisungen des Herstellers lassen die Aufmersamkeit rasant steigen, die Kurve steigt steil an; die Medien verstärken den Effekt, die Erwartungen sind noch größer als die Versprechungen - beide sind natürlich weit überzogen; | + | * //Interesse wecken://\\ Versprechen und Anpreisungen des Herstellers lassen die Aufmersamkeit rasant steigen, die Kurve steigt steil an; die Medien verstärken den Effekt, die Erwartungen sind noch größer als die Versprechungen - beide sind natürlich weit überzogen; |
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | * // |
| * //Pfad der Erleuchtung// | * //Pfad der Erleuchtung// | ||
| - | * // | + | * // |
| Praktisch verhilft die Kurve zu mehr Gelassenheit: | Praktisch verhilft die Kurve zu mehr Gelassenheit: | ||
wiki/hype_cycle.1765302433.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
