wiki:henley_passport_index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:henley_passport_index [2019/03/18 08:15] – angelegt Norbert Lüdtke | wiki:henley_passport_index [2026/07/17 06:21] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Henley Passport Index ====== | ====== Henley Passport Index ====== | ||
| - | In wie viele Länder darf man visafrei reisen? Diese Fragen untersucht seit 2012 die Firma Henley & Partners für die Pässe aller Länder der Erde. Die Spitzenpositionen nehmen Japan (190), Singapur und Südkorea ein (189), dann folgen die europäischen Länder, angeführt von Deutschland und Frankreich (188). Schlusslicht bilden Irak & Afghanistan (30), Syrien & Somalia (31). Für die weitaus meisten Länder zeigt der Index seit 2012 zunehmende Reisefreiheiten. Datenbasis bilden die Angaben der IATA, denen praktische Erfahrungen der Fluggesellschaften | ||
| - | ---- | ||
| - | siehe auch *[[wiki: | ||
| + | In wie viele [[wiki: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
wiki/henley_passport_index.1552896907.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
