wiki:gefahr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:gefahr [2024/04/27 01:38] – [Bekannte Gefahren und sicheres Verhalten] Norbert Lüdtke | wiki:gefahr [2026/07/04 06:42] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Gefahr ====== | ====== Gefahr ====== | ||
| + | |||
| »In the long run we are all dead.« | »In the long run we are all dead.« | ||
| John Maynard Keynes | John Maynard Keynes | ||
| - | Ein Zustand, Umstand oder Vorgang, durch den ein Schaden an einem Schutzgut entstehen kann, wird als Gefahr bezeichnet.\\ | + | Das, wovor man sich fürchtet, ist selten das, woran man stirbt. Bei abenteuerlichen Reisen stehen als tödliche Gefahren im Vordergrund: |
| + | |||
| + | Allgemein wird ein Zustand, Umstand oder Vorgang, durch den ein Schaden an einem Schutzgut entstehen kann, als Gefahr bezeichnet | ||
| Technisch definiert man Gefahr als »eine Sachlage, bei der das Risiko größer als das Grenzrisiko ist« ((VDE 31000 / | Technisch definiert man Gefahr als »eine Sachlage, bei der das Risiko größer als das Grenzrisiko ist« ((VDE 31000 / | ||
| * Jeder nimmt am Straßenverkehr teil, ungeachtet des Risikos durch Unfälle. | * Jeder nimmt am Straßenverkehr teil, ungeachtet des Risikos durch Unfälle. | ||
| * Jeder verlässt im Spätherbst das Haus, ungeachtet des Risikos durch eine Grippe-Infektion. | * Jeder verlässt im Spätherbst das Haus, ungeachtet des Risikos durch eine Grippe-Infektion. | ||
| - | ==== Gefahren in Verkehrsmitteln ==== | + | ===== Gefahren in Verkehrsmitteln ===== |
| Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, | Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, | ||
| die schneller fahren als ihr Fahrer denken kann. | die schneller fahren als ihr Fahrer denken kann. | ||
| Robert Lemke (1913–1989) | Robert Lemke (1913–1989) | ||
| - | Der Flug von Frankfurt nach Nairobi hat zwar ein berechenbares Risiko | + | Der Flug von Frankfurt nach Nairobi hat zwar ein berechenbares Risiko |
| - | ==== Bekannte | + | Mit der Teilnahme am Straßenverkehr werden über [[wiki: |
| - | Je bekannter | + | ===== Gefahren |
| - | Vorsorge ist in begrenztem Umfang möglich, etwa in Form von Hygiene. Dies ändert weder die Gefahren noch das Risiko, kann aber dazu beitragen durch richtiges Verhalten den Schaden nicht zu vergrößern und wieder aus dem Schlamassel herauszukommen. | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Ein Drittel (33 %) war krank; 48 % hatten gesundheitliche Beschwerden, | + | |
| - | * Durchfall (18 %), | + | |
| - | * Sonnenbrand (10 %), | + | |
| - | * Symptome der oberen Atemwege mit oder ohne Kopfschmerzen oder Fieber (10 %), | + | |
| - | * Insektenstiche (3 %) | + | |
| - | * übermäßiger Alkoholkonsum (1,5 %), | + | |
| - | * 7 % hielten es für möglich, an einer Geschlechtskrankheit erkrankt zu sein. | + | |
| - | Was unterwegs immer passieren kann: | + | Verändertes Klima, ungesunde Morastluft, Speise und Trank, Verfälschung des Weins, |
| - | | + | |
| - | * [[wiki: | + | |
| - | * Thrombose bei langen Flugreisen | + | Unvorsichtigkeit |
| - | * [[wiki:leisure_sickness|Leisure sickness]] bei einsetzender Entspannung nach Urlaubsbeginn | + | Bettungen, die Gefahren in bevölkerten Poftwägen, in engraumigen Wohnzimmern |
| - | * Montezumas Rache: [[wiki: | + | |
| - | | + | |
| - | * Teilnahme am Straßenverkehr und damit beispielsweise\\ [[wiki: | + | an welchen die Gesundheit eines auch stammhaften Reisenden scheitern kann. |
| - | * [[wiki: | + | S. 21-42 Gesundheitstipps für Reisende, Fußgänger, |
| + | | ||
| + | Berlin 1787: Arnold Wever. | ||
| + | |||
| + | Vorsorge ist in begrenztem Umfang möglich, etwa in Form von [[wiki: | ||
| + | Die Furcht vor [[wiki:tiere|Tierbissen]] (Hunde > Tollwut, Schlangen) ist zwar begründet, das [[wiki:risiko|Risiko]] jedoch gering. | ||
| - | ==== Gefahren in Reisesituationen | + | Unterwegs-sein beeinflusst unmittelbar das körperliche und seelische Gleichgewicht überfordern: |
| - | Was man durch überlegtes Verhalten minimieren oder gar vermeiden kann: | + | → [[wiki: |
| + | |||
| + | ===== Touristen als Opfer ===== | ||
| + | |||
| + | Je bekannter Gefahren sind, desto eher werden sie akzeptiert. Die Selbstverständlichkeit, | ||
| * Gefahren beim Schwimmen »marine hazards«: | * Gefahren beim Schwimmen »marine hazards«: | ||
| * Haie (sharks) | * Haie (sharks) | ||
| Zeile 45: | Zeile 49: | ||
| * Unterströmung, | * Unterströmung, | ||
| * unterspültes Steilufer (bluff erosion) | * unterspültes Steilufer (bluff erosion) | ||
| - | * Infektionen durch Insektenstiche | ||
| - | * Malaria durch Mücken > Schutz durch Kleidung und DEET (Diethyltoluamid)-haltige Mittel, Dämmerung meiden | ||
| - | * Denguefieber | ||
| - | * Borreliose durch Zeckenbisse durch Stiefel und Mittel, die Zanzarin oder DEET enthalten | ||
| - | * Gefahren durch [[wiki: | ||
| - | * Infektionen bei Geschlechtsverkehr (Hepatitis, Gonorrhöe, HIV u.a.) | ||
| * Touristen als Ziele von Schleppern (»Honorar«, | * Touristen als Ziele von Schleppern (»Honorar«, | ||
| * Touristen als Ziele von Kleinkriminellen (Diebstahl), | * Touristen als Ziele von Kleinkriminellen (Diebstahl), | ||
| - | + | | |
| - | Shit happens und ist meist unabwendbar: | + | |
| - | | + | |
| * Reisende in Krisengebieten, | * Reisende in Krisengebieten, | ||
| * Technische Katastrophen: | * Technische Katastrophen: | ||
| * Naturkatastrophen ([[wiki: | * Naturkatastrophen ([[wiki: | ||
| - | ---- | + | ===== Literatur ===== |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| ===== Mit Gefahr und Risiko umgehen ===== | ===== Mit Gefahr und Risiko umgehen ===== | ||
| + | |||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| * wir uns ihnen aussetzen (Exposition); | * wir uns ihnen aussetzen (Exposition); | ||
| Zeile 84: | Zeile 91: | ||
| * Geräusche und Vibrationen | * Geräusche und Vibrationen | ||
| - | Englisch [[wiki: | ||
| ---- | ---- | ||
| siehe auch\\ | siehe auch\\ | ||
wiki/gefahr.1714181917.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
