wiki:fussreisen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:fussreisen [2024/11/10 05:52] – norbert | wiki:fussreisen [2025/03/31 08:36] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 52.203.68.145 | ||
---|---|---|---|
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Heute lebende Jäger und Sammler pflegen die [[wiki: | Heute lebende Jäger und Sammler pflegen die [[wiki: | ||
- | Bei einer Auswertung der Felsbilder von Südafrika und Namibia wurden auch die »Objekte« ausgewertet, | + | Bei einer Auswertung der Felsbilder von Südafrika und Namibia wurden auch die »Objekte« ausgewertet, |
Das geruhsame Wandern in sich langsam verlagernden Territorien war kaum jemals eine richtige Reise, Ziele lagen meist nah. Es mag 80.000 Jahre gedauert haben, bis „moderne“ Menschen den Weg von [[wiki: | Das geruhsame Wandern in sich langsam verlagernden Territorien war kaum jemals eine richtige Reise, Ziele lagen meist nah. Es mag 80.000 Jahre gedauert haben, bis „moderne“ Menschen den Weg von [[wiki: | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
den biedern und guten Handwerksburschen die Lust am Wandern zu nehmen.« | den biedern und guten Handwerksburschen die Lust am Wandern zu nehmen.« | ||
- | Vereinzelt wandern noch heute Handwerksgesellen mit Ehrbarkeit (Halsbinde), | + | Vereinzelt wandern noch heute Handwerksgesellen mit Ehrbarkeit (Halsbinde), |
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
- | → [[wiki:wanderarbeiter|Wanderarbeiter]]\\ | + | → [[wiki:liste_wanderarbeiter|Wanderarbeiter]]\\ |
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
==== Straße als Ghetto ==== | ==== Straße als Ghetto ==== | ||
- | Die Straßen glichen zeitweise einem Jahrmarkt oder einem Tollhaus. Die Scharen der Wandernden machten jahrhundertelang etwa 10% der Bevölkerung aus, in Zeiten des Krieges, der Krankheiten, | + | Die Straßen glichen zeitweise einem Jahrmarkt oder einem Tollhaus. Die Scharen der Wandernden machten jahrhundertelang etwa 10% der Bevölkerung aus, in Zeiten des Krieges, der Krankheiten, |
Städte und Dörfer versuchten sich vor den Wandernden zu schützen: Bestenfalls gab es Handlungspatente für Hausierer, Bettelerlaubnisse und aufsichtführende Bettelvögte, | Städte und Dörfer versuchten sich vor den Wandernden zu schützen: Bestenfalls gab es Handlungspatente für Hausierer, Bettelerlaubnisse und aufsichtführende Bettelvögte, | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
und bin der Meinung, daß alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. … | und bin der Meinung, daß alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. … | ||
Fahren zeigt Ohnmacht, Gehen Kraft.« | Fahren zeigt Ohnmacht, Gehen Kraft.« | ||
- | 1802 wanderte '' | + | 1802 wanderte '' |
Auf der anderen Seite wurde die Fußreise im **[[wiki: | Auf der anderen Seite wurde die Fußreise im **[[wiki: |
wiki/fussreisen.1731217941.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/10 05:52 von norbert