wiki:bodenart
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:bodenart [2020/10/20 06:50] – Norbert Lüdtke | wiki:bodenart [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ^ Kies| 63 bis 2 | wasserdurchlässig, | ^ Kies| 63 bis 2 | wasserdurchlässig, | ||
| ^ Sand| 2 bis 0,063 | wasserdurchlässig, | ^ Sand| 2 bis 0,063 | wasserdurchlässig, | ||
| - | ^ Schluff| 0,063 bis 0,002 | eingeschränkt wassserdurchlässig, | + | ^ Schluff| 0,063 bis 0,002 | eingeschränkt wassserdurchlässig, |
| - | ^ Ton| kleiner 0,002 | wasserundurchlässig, | + | ^ Ton| kleiner 0,002 | wasserundurchlässig, |
| ==== Der Einfluß der Bodenarten auf die Befahrbarkeit ==== | ==== Der Einfluß der Bodenarten auf die Befahrbarkeit ==== | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * Böden mit einer »Sieblinie«, | * Böden mit einer »Sieblinie«, | ||
| * Rote **[[wiki: | * Rote **[[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * **Permafrostböden** (russisch `ewige Gefrornis´), | ||
| + | * **Sybun** (russisch) bezeichnet einen Sumpf unter einer geschlossenen Moosdecke auf einem Permafrostuntergrund, | ||
| ==== Sensorische Bodentests ==== | ==== Sensorische Bodentests ==== | ||
| Zeile 48: | Zeile 51: | ||
| ---- | ---- | ||
| siehe auch\\ | siehe auch\\ | ||
| - | [[wiki:Liste der englischen Ausdrücke für `mud´|Liste der englischen Ausdrücke für `mud´]]\\ | + | [[wiki:liste_mud_im_englischen|Liste der englischen Ausdrücke für `mud´]] |
| - | [[wiki: | + | |
wiki/bodenart.1603176611.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
