wiki:auswertung_redewendungen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Auswertung von Redewendungen
Die Verteilung lässt vermuten, dass Sprichwörter insbesondere die Erfahrung der Sesshaften wiederspiegeln.
Zwillingsformeln bewahren die ältesten Wendungen, weil sie fest und starr sind.
→ Literaturliste zu Metaphern
→ Struktur der Phasen des Unterwegs-Seins
→ Übersichtsseite Metaphern
| Sprich-wörter | Zwillings-formeln | Geflügelte Worte | Doppel-worte | Redens-arten | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voraussetzungen | 18 | 18 | |||||
| Daheim bleiben | 19 | 1 | 20 | ||||
| Abschied nehmen | 13 | 13 | |||||
| Die letzte Reise | 8 | 1 | 9 | ||||
| Raumvorstellungen | 15 | 21 | 19 | 11 | 66 | ||
| Aufbruch | 5 | 3 | 17 | 10 | 12 | 47 | |
| Zwischenraum | 5 | 13 | 5 | 8 | 8 | 39 | |
| Weg, Pfad & Straße | 5 | 7 | 9 | 7 | 22 | 50 | |
| Fortbewegung | 2 | 5 | 5 | 11 | 23 | ||
| Zu Fuß | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 25 | |
| Fahrt | 7 | 11 | 18 | ||||
| Auf dem Wasser | 1 | 2 | 11 | 14 | |||
| Rad & Wagen | 3 | 2 | 6 | 11 | |||
| Mit Tieren | 3 | 3 | 6 | ||||
| Eisenbahn | 9 | 9 | |||||
| Fliegen | 3 | 3 | |||||
| Freiheit | 4 | 8 | 5 | 5 | 22 | ||
| Orientierung | 1 | 6 | 11 | 18 | |||
| Lasten | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
| Sicherheit & Rast | 9 | 6 | 12 | 27 | |||
| Hindernisse | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | |
| Gastfreundschaft | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gesellschaft | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 25 | |
| Geleitschaft | 2 | 11 | 13 | ||||
| Ziele | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 23 | |
| Rückkehr | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
| Erfahrung | 11 | 1 | 3 | 15 | |||
| Narren | 11 | 6 | 4 | 21 | |||
| Trickster | 8 | 8 | |||||
| Lügner | 5 | 5 | |||||
| Σ n | 152 | 68 | 98 | 112 | 177 | ||
| Themen | 22 | 15 | 18 | 16 | 21 |
| Sprichwörter | Zwillings-formeln | Geflügelte Worte | Doppelworte | Rede-wendungen | Metaphern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linguistisch | Parömien | Paarformeln, Binomiale | Komposita | Phraseo-logismen | ||
| English | Proverb, Adage | Irreversible binomial | Winged words | nominal composition | Idiom | Metaphor |
| Français | Proverbe | (Locution géminée) | Mots célèbres | mot composé | Idiotisme | Métaphore |
| Italiano | Proverbio | Binomio | Frasi celebri | Composizione | Frase idiomatica | Metafora |
| Nederlands | Spreekwoord | Tautologieën | Gevleugelde woorden | samenstelling | Idioom | Metafoor |
| Čeština | Přísloví | Binom | Okřídlená slova | Složenina | Idiom | Metafora |
| Polski | Przysłowie | Skrzydlate słowa | Złożenie | Idiom | Metafora |
wiki/auswertung_redewendungen.1785163223.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
