Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:ausstellungsliste_weltbilder_panoramen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:ausstellungsliste_weltbilder_panoramen [2023/04/06 02:39] norbertwiki:ausstellungsliste_weltbilder_panoramen [2023/04/14 05:09] norbert
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Ausstellungsliste Weltbilder & Panoramen ====== ====== Ausstellungsliste Weltbilder & Panoramen ======
  
-→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki:liste_ausstellungen#Weltbilder & Panoramen|der Ausstellungen rund ums Reisen]] +→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki:liste_ausstellungen#Weltbilder & Panoramen|der Ausstellungen rund ums Reisen]] 
   * **1940** //Exposição do Mundo Português// (Ausstellung der Portugiesischen Welt)\\ ''Katharina Weeber'', ''Judith Sucher'': //Novos Mundos ao Mundo! Die Helden der [[wiki:ozeane|Meere]] und [[wiki:erforscher|Entdecker]] der [[wiki:welt|Welt]] in der nationalen Erinnerungspolitik des [[wiki:reisegenerationen#20. Jahrhundert|20. Jahrhunderts]]// [[https://www.tu-chemnitz.de/phil/iesg/professuren/swandel/projekte/erinnerung/novosmundos.htm|Online]]    * **1940** //Exposição do Mundo Português// (Ausstellung der Portugiesischen Welt)\\ ''Katharina Weeber'', ''Judith Sucher'': //Novos Mundos ao Mundo! Die Helden der [[wiki:ozeane|Meere]] und [[wiki:erforscher|Entdecker]] der [[wiki:welt|Welt]] in der nationalen Erinnerungspolitik des [[wiki:reisegenerationen#20. Jahrhundert|20. Jahrhunderts]]// [[https://www.tu-chemnitz.de/phil/iesg/professuren/swandel/projekte/erinnerung/novosmundos.htm|Online]] 
   * **1947** //Das Weltbild im Wandel der Zeit//.\\ Ausstellung im Globenmuseum Wien   * **1947** //Das Weltbild im Wandel der Zeit//.\\ Ausstellung im Globenmuseum Wien
-  * **1991** //Nordamerika aus der Sicht europäischer [[wiki:reisende|Reisender]].\\ Bücher, Ansichten und Texte aus vier [[wiki:reisegenerationen|Jahrhunderten]]//.\\ Ausstellung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover und des Amerika-Hauses in Hannover\\ ''Eck, Reimer'', ''Kurt Jochen Ohlhoff'', ''Dirk Voss'': Ausstellungskatalog und Textsammlung 299 S. Hannover: Amerika-Haus. 
-  * **1993** //Kurs Jerusalem//.\\ Topographie und [[wiki:reisegenerationen#Der Blick zurück: Das Mittelalter als Epoche| mittelalterliches ]]  [[wiki:weltbild|Weltbild]] in Karten und Dokumenten zur [[wiki:pilger|Pilgerfahrt]] ins [[wiki:heilige_orte|Heilige Land]].\\ Ausstellung in der Diözesanbibliothek, Köln 19. Oktober–15. November 1990.\\ ''Cervelló-Margalef, Juan Antonio'', ''Werner Kreuer'': 54 S., zahlreiche Ill., Karten  Köln: Diözesan- und Dombibliothek.   
   * **1992** //Die Alte [[wiki:welt|Welt]] und die Neue Welt: Mittel- und Südamerika in alten Büchern//\\ Ausstellung in der Universitätsbibliothek Eichstätt vom 19. Februar - 29. Mai 1992 zur 500. Wiederkehr der Landung von Christoph Columbus in Amerika.\\ ''Hofmann, Christina'', ''Hans-Joachim König'', ''Peer Schmidt'': Ausstellung und Katalog 200 S., Eichstätt: Universitätsbibliothek.   * **1992** //Die Alte [[wiki:welt|Welt]] und die Neue Welt: Mittel- und Südamerika in alten Büchern//\\ Ausstellung in der Universitätsbibliothek Eichstätt vom 19. Februar - 29. Mai 1992 zur 500. Wiederkehr der Landung von Christoph Columbus in Amerika.\\ ''Hofmann, Christina'', ''Hans-Joachim König'', ''Peer Schmidt'': Ausstellung und Katalog 200 S., Eichstätt: Universitätsbibliothek.
   * **1992** //Sehsucht: das Panorama als Massenunterhaltung des [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 19. Jahrhundert|19. Jahrhunderts]]//\\ Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland vom 28.5.1993 bis 10.10.1993.\\ ''Baldus, Alexandra '': Begleitband 137 S., gleichzeitig Mag.-Arb. Univ. Bonn, 1994    * **1992** //Sehsucht: das Panorama als Massenunterhaltung des [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 19. Jahrhundert|19. Jahrhunderts]]//\\ Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland vom 28.5.1993 bis 10.10.1993.\\ ''Baldus, Alexandra '': Begleitband 137 S., gleichzeitig Mag.-Arb. Univ. Bonn, 1994 
   * **1993** //Rheinpanoramen: Reisehilfen und [[wiki:souvenir|Souvenirs]]//\\ Ausstellung in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 7. Mai-24. Juli 1993.\\ ''Sattler, Alfred'': Katalog 64 S. Köln: [Die Universität].   * **1993** //Rheinpanoramen: Reisehilfen und [[wiki:souvenir|Souvenirs]]//\\ Ausstellung in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 7. Mai-24. Juli 1993.\\ ''Sattler, Alfred'': Katalog 64 S. Köln: [Die Universität].
-  * **2001** //Augenreisen: das Panorama in der Schweiz.//\\ Ausstellung "Panoramen=Augen [[wiki:reisen|Reisen]]" im Schweizerischen Alpinen Museum in Bern, 23. November 2001–1. Mai 2002.\\ ''Grieder, Susanne'': Begleitband 191 S. Bern Schweizerisches Alpines Museum Bern SAC 2001 [[https://d-nb.info/963602608/04|Inhalt]] Literaturverz. S. 185–187+  * **2001** //Augenreisen: das Panorama in der Schweiz.//\\ Ausstellung "Panoramen=Augen
 +  * **1999** //Reisen "bildet": europäische Reiseansichten des [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 18. Jahrhundert|18.]] und [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 19. Jahrhundert|19. Jahrhunderts]].//\\ Ausstellung in der Staatlichen Galerie/Graphische Sammlung Dessau vom 27.11.1999 bis 16.1.2000.\\ Heise, Helga: [14] Blätter Dessau, 1999. [[wiki:reisen|Reisen]]" im Schweizerischen Alpinen Museum in Bern, 23. November 2001–1. Mai 2002.\\ ''Grieder, Susanne'': Begleitband 191 S. Bern Schweizerisches Alpines Museum Bern SAC 2001 [[https://d-nb.info/963602608/04|Inhalt]] Literaturverz. S. 185–187 
 +  * **2001** //Panorama op de wereld: het landschap van ''Bosch'' tot ''Rubens''.//\\ Tentoonstelling in het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, 17.03.–10.06.2001.\\ ''Paul Huys Janssen''; ''Koenraad Brosens'' et al.: Begleitband. 223 S. Bibliogr. S. 207-213. Index. 's-Hertogenbosch : Zwolle 2000: Noordbrabants Museum  Waanders.
   * **2002** //Reise, Rast und Augenblick. Mitteleuropäische Stadtansichten aus dem 16. Jahrhundert.//\\ Ausstellung der Universitätsbibliothek im Rahmen der 600-Jahr-Feier der Julius-Maximilians-Universität Würzburg  vom 1. Februar bis zum 31. März 2002 in der Gemäldegalerie des Martin-von-Wagner-Museums in der Residenz Würzburg.\\ ''Angelika Pabel'': Begleitband 118 S. Ill., Kt.  Dettelbach 2002: Röll   * **2002** //Reise, Rast und Augenblick. Mitteleuropäische Stadtansichten aus dem 16. Jahrhundert.//\\ Ausstellung der Universitätsbibliothek im Rahmen der 600-Jahr-Feier der Julius-Maximilians-Universität Würzburg  vom 1. Februar bis zum 31. März 2002 in der Gemäldegalerie des Martin-von-Wagner-Museums in der Residenz Würzburg.\\ ''Angelika Pabel'': Begleitband 118 S. Ill., Kt.  Dettelbach 2002: Röll
-  * **2004** //Reise zur Verbotenen Stadt. Europäer [[wiki:unterwegs-sein|unterwegs]] nach China//.\\ Ausstellung der Universitätsbibliothek 16November–12Dezember 2004\\ ''PlappertRainer'': Katalog 216 S. Erlangen Univ.-Bibliothek 2004. Inhalt u.a.: +  * **2006** //VermessenKartographie der Tropen//.\\ Ausstellung des Ethnologischen Museums, Berlin-Dahlem vom 20.05bis 27.08.2006.\\ ''KönigViola'': Begleitbuch 109 S. Berlin: Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin. Inhalt u.a.: 
-    * Rainer Plappert\\ Mit [[wiki:fremdes|fremden]] Augen betrachtet.\\ Das Chinabild europäischer [[wiki:reisende|Reisender]] seit ''Marco Polo'' +    * [[wiki:kartographie|Kartographie]] und [[wiki:weltbild|Weltbild]], Astrolabien 
-    * Klaus Herbers\\ [[wiki:reisebuch|Reiseberichte]] als Quellen der historischen Forschung +    * Chinesische Kartographie 
-    * Rainer Plappert\\ Der Chinahandel und die Gesandtschaftsreisen der Vereinigten Ostindischen Compagnie der Niederlande [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 17. Jahrhundert|17. Jahrhundert]] +    * Von der Landschaftsstimmung zur Karte  
-    * Hermann Kreutzmann\\ Der [[wiki:weisse_flecken|weiße Fleck]] auf der Landkarte.\\ Geographische Forschungsreisen entlang der chinesischen [[wiki:seidenstrasse|Seidenstraße]] im Umfeld des "Great Game" +    * Die [[wiki:weg|Wege]] von Rasetau 
-    * Michael Schimmelpfennig\\ Der Palast des Großkhans, die Verbotene Stadt?+    * Auf der [[wiki:suche|Suche]] nach den Nilquellen 
 +    * Kolonialkartographie  
 +    * Dynamische Kartographie 
 +    * Wie groß ist ein Grad? 
 +    * Ozeanien und die [[wiki:inseln|Insel]]welt des Südpazifiks  
 +    * Frühe Weltkarten und ihre globale Verbreitung
   * **2009** //Harmonia mundi. Von der Harmonie der [[wiki:welt|Welt]]//.\\ ''Brahe'', ''Kepler'' und die Revolution des Weltbildes um [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 17. Jahrhundert|1600]].\\ Ausstellung des Kulturhistorischen Museums Rostock und der Universitätsbibliothek Rostock, 24. Juli 2009 bis 1. November 2009.\\ ''Stuth, Steffen'': Katalog 64 S. Ill. Hansestadt Rostock [u.a.] 2009   * **2009** //Harmonia mundi. Von der Harmonie der [[wiki:welt|Welt]]//.\\ ''Brahe'', ''Kepler'' und die Revolution des Weltbildes um [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 17. Jahrhundert|1600]].\\ Ausstellung des Kulturhistorischen Museums Rostock und der Universitätsbibliothek Rostock, 24. Juli 2009 bis 1. November 2009.\\ ''Stuth, Steffen'': Katalog 64 S. Ill. Hansestadt Rostock [u.a.] 2009
   * **2011** //Der Himmel: Wunschbild und Weltverständnis.//\\ Ausstellung im Schloss Hohentübingen, 15. April bis 31. Juli 2011.\\ Aumann, Philipp, Frank Dürr, Ernst Seidl:  Begleitband 295 S., zahlr.Ill., Karten Tübingen: Museum der Univ. Tübingen.   * **2011** //Der Himmel: Wunschbild und Weltverständnis.//\\ Ausstellung im Schloss Hohentübingen, 15. April bis 31. Juli 2011.\\ Aumann, Philipp, Frank Dürr, Ernst Seidl:  Begleitband 295 S., zahlr.Ill., Karten Tübingen: Museum der Univ. Tübingen.
wiki/ausstellungsliste_weltbilder_panoramen.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/27 11:22 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki