wiki:ausstellungsliste_tourismus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ausstellungsliste_tourismus [2023/11/29 08:47] – [Internationale Tourismusbörse Berlin ITB] norbert | wiki:ausstellungsliste_tourismus [2025/05/18 04:35] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | ||
- | * **1911** Internationale Ausstellung für Reise- und Fremdenverkehr in Frankfurt/ | + | ==== Touristische Themen (32) ==== |
- | * **1911** Internationale Ausstellung für Reise- und Fremdenverkehr in den Ausstellungshallen im Zoologischen Garten vom 01.04. bis 20.06.1911. | + | |
- | * '' | + | |
- | * Katalog Berlin 1911: Scherl | + | |
- | * Führer durch die österreichische Abteilung auf der Internationalen Ausstellung für Reise- und Fremdenverkehr Berlin 1911. 72 S. Wien 1911: Maass | + | |
- | * '' | + | |
- | * Kommission der schweizerischen Abteilung: //Eine Entgegnung auf die von Maler [Christian] Conradin zuhanden des Verkehrsvereins für Graubünden herausgegebene Schrift//. 6 S. Zürich 1911: Furrer | + | |
* **1924** // | * **1924** // | ||
- | * **1979** //Achtung Touristen! Eine Ausstellung über Reisen in ferne Länder.// | + | |
- | * **1981** //Mit dem Auge des [[wiki: | + | * **1942** //Die Schweiz als Reiseland// |
- | * **1983** //Achtung Touristen.// | + | * **1969** //50 ans de propagande touristique en Suisse//\\ Musée des arts décoratifs de la ville de Lausanne - Schweiz Suisse Suiza Svizzera Switzerland Suiça Zwitzerland 28.11.-24.12.1969\\ Plakat von Peter Kunz (CH, 1944-1989) [[https:// |
+ | | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1981** //Mit dem Auge des [[wiki: | ||
+ | * **1983** //Achtung Touristen.// | ||
* **1991** //Americans on vacation.// | * **1991** //Americans on vacation.// | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * **1991** // | + | * **1991** // |
+ | * Werner Trapp\\ Sommerfrische am Bodensee — Die Entdeckung eines Themas durch Geschichtsschreibung und Museen einer Region | ||
+ | * Werner Vogler\\ Der Bodenseeraum als historische Reise[[wiki: | ||
+ | * Christi Himmelsbach\\ Reisebedarf und Reiseutensilien | ||
+ | * Elisabeth Fendi\\ «Ausflüge werden nur dorthin gemacht, wo illustrierte Postkarten vorhanden sind». Von der Correspondenz- zur Ansichtskarte → [[wiki: | ||
+ | * Fremdenverkehrsplakate, | ||
+ | * Raumvorstellungen: | ||
+ | * Orte: Bregenz, Rorschach und Heiden, Konstanz, Insel Reichenau, Meersburg, Friedrichshafen | ||
+ | * Organisationssysteme: | ||
+ | * **1995** // | ||
* **1998** //»... wenn das Gute liegt so nah!« [[wiki: | * **1998** //»... wenn das Gute liegt so nah!« [[wiki: | ||
* **2002** // | * **2002** // | ||
- | * **2003** //Urlaub zwischen [[wiki: | + | * **2003** //Urlaub zwischen [[wiki: |
+ | * **2005** //Beyond Paradise. Stationen des touristischen Blicks.//\\ Wanderausstellung von Foto-Collagen des iz3w (informationszentrum 3. welt in Freiburg im Breisgau) ab 2005: | ||
+ | * Vor der Reise: [[wiki: | ||
+ | * Being There: [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | * How Much? Begegnung neu belichtet | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | * Migration und [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
* **2007** //Viva España! Von der Alhambra bis zum Ballermann. Deutsche [[wiki: | * **2007** //Viva España! Von der Alhambra bis zum Ballermann. Deutsche [[wiki: | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 30: | Zeile 46: | ||
* **2014** // | * **2014** // | ||
* **2015** //Der Rheinfall: erhabene Natur und touristische Vermarktung// | * **2015** //Der Rheinfall: erhabene Natur und touristische Vermarktung// | ||
+ | * **2015** //Frische Tourismusplakate// | ||
* **2016** // | * **2016** // | ||
* **2016** // | * **2016** // | ||
Zeile 36: | Zeile 53: | ||
* **2017** // | * **2017** // | ||
* **2017** //Vues de Suisse. Tourismus & Fotografie 1870-1900// | * **2017** //Vues de Suisse. Tourismus & Fotografie 1870-1900// | ||
- | * **2021** //Die schönsten Wochen des Jahres. Reise(n) einst und jetzt.//\\ Ausstellung im Westpreußischen Landesmuseum Warendorf vom 1. Juli bis 17.Oktober 2021\\ Themen: Tourismus im Laufe des [[wiki: | + | * **2021** //Die schönsten Wochen des Jahres. Reise(n) einst und jetzt.//\\ Ausstellung im Westpreußischen Landesmuseum Warendorf vom 1. Juli bis 17.Oktober 2021\\ Themen: Tourismus im Laufe des [[wiki: |
* **2022** //Alpine Wonderland// | * **2022** //Alpine Wonderland// | ||
+ | * **2022** // | ||
+ | * **2023** //Zimmer frei! Urlaub nach 1945 in Österreich.// | ||
+ | * **2024** //Chemins de papier. Cartes et images du voyage en France et ailleurs, XIXe-XXIe siècle// \\ //=Paper paths - Maps and images of travel in France and elsewhere, 17th-21st century//\\ Exhibition at the Bibliothèque Diderot de Lyon, as part of the // | ||
+ | |||
+ | ==== Verkaufsausstellungen (11: exemplarisch) ==== | ||
+ | |||
+ | * **1886** // | ||
+ | * **1911** Internationale Ausstellung für Reise- und Fremdenverkehr in Frankfurt/ | ||
+ | * **1911** Internationale Ausstellung für Reise- und Fremdenverkehr in den Ausstellungshallen im Zoologischen Garten vom 01.04. bis 20.06.1911. | ||
+ | * '' | ||
+ | * Katalog Berlin 1911: Scherl | ||
+ | * Führer durch die österreichische Abteilung auf der Internationalen Ausstellung für Reise- und Fremdenverkehr Berlin 1911. 72 S. Wien 1911: Maass | ||
+ | * '' | ||
+ | * Kommission der schweizerischen Abteilung: //Eine Entgegnung auf die von Maler [Christian] Conradin zuhanden des Verkehrsvereins für Graubünden herausgegebene Schrift//. 6 S. Zürich 1911: Furrer | ||
+ | * **1929** stand die //8. Jahresschau Deutscher Arbeit// unter dem Motto // | ||
+ | * **1938** folgte die Sonderausstellung //»Reisen, Wandern, Wasserfahren«// | ||
+ | * Deutlich **nach 1945** mit der einsetzenden Wirtschaftswunderzeit lockten in Deutschland jährliche Campingausstellungen und Reisemärkte wieder massenhaft Besucher an, später auch Ausstellungen (als Börse, [[wiki: | ||
+ | * **1957** wurde in Essen die Freizeitmesse // | ||
+ | * **Camping 1959: Zelte, Wohnwagen, Campingartikel** Ausstellung auf dem Milchbuck Zürich organisiert durch Camping-Club ZüriLeu und Zelt-Klub Zürich, 30.04.-03.05.1959, | ||
+ | * **1962** fand in der GruGa-Halle in Essen der erste //Caravan Salon// statt, ab 1994 wegen zunehmenden Flächenbebedarfs in Düsseldorf, | ||
+ | * //50 Jahre Caravan Salon: Eine Zeitreise.// | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1964** organisierte ein Team um '' | ||
+ | * **1966** initiierte '' | ||
+ | * **1968** wird die Messe //MSF Motor, Sport, Freizeit// gemeinsam von der Messe Stuttgart, dem ADAC und dem Motorsport Club Stuttgart gegründet. Der anfangs im Mittelpunkt stehende Motorsport tritt bereits 1971 in den Hintergrund, | ||
+ | * **1970** wird die //Caravan und Boot// in München gegründet. | ||
+ | * //Caravan und Boot: Internationaler Reisemarkt// | ||
- | ==== Internationale Tourismusbörse Berlin ITB ==== | + | ==== Internationale Tourismusbörse Berlin ITB (36) ==== |
Quelle: ITB, Presse | Quelle: ITB, Presse | ||
* **1966** //1. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ 2016 heißt es zum Jubiläum: »'' | * **1966** //1. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ 2016 heißt es zum Jubiläum: »'' | ||
* **1968** //2. Internationale Tourismusbörse Berlin | * **1968** //2. Internationale Tourismusbörse Berlin | ||
- | * **1971** //5. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Deutschland und Spanien erhalten jeweils eine eigene Halle. Die Reisebüros veranstalten erstmals ein Rahmenprogramm. | + | * **1971** //5. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Deutschland und Spanien erhalten jeweils eine eigene Halle.\\ Die Reisebüros veranstalten erstmals ein Rahmenprogramm. |
- | * **1973** //7. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Zum ersten Mal nimmt die DDR teil. Damit sindalle | + | * **1973** //7. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Zum ersten Mal nimmt die DDR teil. Damit sind alle Staaten Europas vertreten mit Ausnahme Albaniens. |
* **1974** //8. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Erstmals sind die Andenstaaten vertreten. 5.000 Fachbesucher, | * **1974** //8. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Erstmals sind die Andenstaaten vertreten. 5.000 Fachbesucher, | ||
- | * **1975** //9. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Auch Italien erhält eine eigene Halle. Die Pacific Asia Travel Association veanstaltet »PATA-Days«. | + | * **1975** //9. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Auch Italien erhält eine eigene Halle.\\ Die Pacific Asia Travel Association veanstaltet »PATA-Days«. |
- | * **1978** //12. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ 632 Aussteller aus 81 Ländern. Wunschziele des Publikums sind die USA, Südamerika und Fern-Ost. Der //Verband Deutscher Reisejournalisten// | + | * **1978** //12. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ 632 Aussteller aus 81 Ländern. Wunschziele des Publikums sind die USA, Südamerika und Fern-Ost.\\ Der //Verband Deutscher Reisejournalisten// |
* **1982** // 16. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Die Hallen werden systematisch geografisch gegliedert. | * **1982** // 16. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB//\\ Die Hallen werden systematisch geografisch gegliedert. | ||
* **1983** //17. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB// | * **1983** //17. Internationale Tourismusbörse Berlin ITB// | ||
Zeile 55: | Zeile 99: | ||
* **1987** 21. // | * **1987** 21. // | ||
* **1988** 22. // | * **1988** 22. // | ||
- | * **1989** 23. // | + | * **1989** 23. // |
* **1990** 24. // | * **1990** 24. // | ||
* **1992** 26. // | * **1992** 26. // | ||
* **1993** 27. // | * **1993** 27. // | ||
- | * **2000** 34. // | + | * **2000** 34. // |
* **2001** 35. // | * **2001** 35. // | ||
- | * **2002** 36. // | + | * **2002** 36. // |
* **2003** 37. // | * **2003** 37. // | ||
- | * **2004** 38. // | + | * **2004** 38. // |
- | * **2005** 39. // | + | * **2005** 39. // |
* **2006** 40. // | * **2006** 40. // | ||
* **2007** 41. // | * **2007** 41. // |
wiki/ausstellungsliste_tourismus.1701247647.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/29 08:47 von norbert